ESA+TECAR SUPERGRIP PRO PKW
Serie 70
Dimension
Index
Profil
155/70 R 13 | |||||
165/70 R 13 | |||||
175/70 R 13 | |||||
165/70 R 14 | |||||
175/70 R 14 | |||||
185/70 R 14 |
75 T | |||||
79 T | |||||
82 T | |||||
81 T | |||||
84 T | |||||
88 T |
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro |
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D |
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B |
Serie 65
Dimension
Index
Profil
155/65 R 14 | |||||
165/65 R 14 | |||||
175/65 R 14 | |||||
185/65 R 14 | |||||
175/65 R 15 | |||||
185/65 R 15 | |||||
195/65 R 15 | |||||
195/65 R 15 | |||||
205/65 R 15 | |||||
215/65 R 15 |
75 T | |||||
79 T | |||||
82 T | |||||
86 T | |||||
84 T | |||||
88 T | |||||
91 H | |||||
95 T | |||||
94 T | |||||
96 H |
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro |
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
C | |||||
C | |||||
D | |||||
C |
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
B | |||||
B | |||||
B | |||||
C | |||||
C |
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
71 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B |
Serie 60
Dimension
Index
Profil
185/60 R 14 | |||||
185/60 R 15 | |||||
195/60 R 15 | |||||
205/60 R 16 | |||||
215/60 R 16 |
82 T | |||||
88 T | |||||
88 T | |||||
96 H | |||||
99 H |
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
D | |||||
D | |||||
C | |||||
C |
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
71 B | |||||
71 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B |
Serie 55
Dimension
Index
Profil
185/55 R 15 | |||||
195/55 R 15 | |||||
195/55 R 16 | |||||
205/55 R 16 | |||||
205/55 R 16 | |||||
205/55 R 16 | |||||
215/55 R 16 | |||||
225/55 R 16 | |||||
215/55 R 17 | |||||
225/55 R 17 |
82 T | |||||
85 H | |||||
87 H | |||||
91 T | |||||
91 H | |||||
94 H | |||||
97 H | |||||
99 H | |||||
98 V | |||||
101 V |
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
D | |||||
D | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
D | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
C | |||||
C | |||||
C | |||||
B | |||||
B | |||||
B | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
71 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B |
Serie 50
Dimension
Index
Profil
205/50 R 17 | |||||
215/50 R 17 | |||||
225/50 R 17 |
93 V | |||||
95 V | |||||
98 V |
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
C | |||||
C |
C | |||||
C | |||||
C |
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B |
Serie 45
Dimension
Index
Profil
225/45 R 17 | |||||
225/45 R 18 |
94 V | |||||
95 V |
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
D |
C | |||||
C |
72 B | |||||
72 B |
Serie 40
Dimension
Index
Profil
225/40 R 18 | |||||
245/40 R 18 |
92 V | |||||
97 V |
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
C |
C | |||||
C |
72 B | |||||
72 B |
ESA+TECAR SUPERGRIP PRO 4×4/SUV
SUV
Dimension
Index
Profil
215/70 R 16 | |||||
215/65 R 16 | |||||
225/65 R 17 | |||||
235/65 R 17 | |||||
215/60 R 17 | |||||
235/60 R 18 | |||||
235/55 R 17 | |||||
235/55 R 19 |
100 T | |||||
98 H | |||||
102 H | |||||
108 H | |||||
96 H | |||||
107 H | |||||
103 V | |||||
105 V |
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL | |||||
Supergrip Pro XL |
D | |||||
D | |||||
C | |||||
C | |||||
D | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
C |
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B | |||||
72 B |